User: Mirlo

Wall
Comments
No comments available.
Characters 2
Character name | Level | Rank | Type | 130 Raids (30 days) | 105 Raids (30 days) | Default Raids (30 days) | 130 Raids (lifetime) | 105 Raids (lifetime) | Default Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default |
Twink Main |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/49) 100% (60/60) 100% (60/60) |
11% (1/9) 98% (120/123) 98% (121/123) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
Raid Attendance History 251
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
03.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
10.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
15.12.16 | Throne of the Dread Terror | troll t2c | 20 |
17.12.16 | Throne of the Dread Terror | Valami réjd | 20 |
22.12.16 | Throne of the Dread Terror | t2 troll | 20 |
27.12.16 | Throne of the Dread Terror | Vadok T2c, 4th t2 | 35 |
29.12.16 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
03.01.17 | Throne of the Dread Terror | 30 | |
05.01.17 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
07.01.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. boss | 35 |
09.01.17 | Throne of the Dread Terror | 50 | |
11.01.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss | 20 |
12.01.17 | Throne of the Dread Terror | 1. boss | 20 |
14.01.17 | Throne of the Dread Terror | 40 | |
26.01.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. bossok, utóbbi csak közel megfelelő csapattal | 35 |
28.01.17 | Throne of the Dread Terror | terv: 3. bosstól | 40 |
31.01.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss t2 try | 15 |
02.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1-2. bossok | 0 |
04.02.17 | Throne of the Dread Terror | 2. boss 1st kill (NM) | 35 |
05.02.17 | Throne of the Dread Terror | 50 | |
09.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. boss, lehet csak 2. | 15 |
11.02.17 | Throne of the Dread Terror | 3., 4., 5. bossok | 50 |
12.02.17 | Throne of the Dread Terror | T1, bárki jöhet, nincs gear követelmény | 25 |
16.02.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. boss (vagy csak 2.) | 25 |
18.02.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. 5. | 30 |
19.02.17 | Throne of the Dread Terror | 15 | |
20.02.17 | Throne of the Dread Terror | 30 | |
23.02.17 | Throne of the Dread Terror | t2 | 35 |
25.02.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. 5. | 30 |
26.02.17 | Throne of the Dread Terror | 5. boss | 15 |
02.03.17 | Throne of the Dread Terror | 1. 2. bossok | 15 |
04.03.17 | Throne of the Dread Terror | 2,3,4 | 15 |
05.03.17 | Throne of the Dread Terror | 40 | |
09.03.17 | Throne of the Dread Terror | 25 | |
11.03.17 | Throne of the Dread Terror | 20 | |
13.03.17 | Throne of the Dread Terror | 40 | |
15.03.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss | 15 |
01.04.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 5. | 55 |
08.04.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 5. bossok, ha vagyunk, kicsit korábban kezdünk! | 40 |
12.04.17 | Throne of the Dread Terror | 5. 6. bossok (esetleg szerda) | 25 |
22.04.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. 5. boss (1HM) | 50 |
29.04.17 | Throne of the Dread Terror | 3. 4. bossok | 35 |
20.07.17 | Throne of the Dread Terror | T2c Múmak | 15 |
23.07.17 | Throne of the Dread Terror | 6. boss | 20 |
16.12.17 | The Abyss of Mordath | T1, raid kipróbálása | 100 |
21.12.17 | The Abyss of Mordath | Újabb t1 | 50 |
28.12.17 | The Abyss of Mordath | 50 | |
22.02.18 | The Abyss of Mordath | Tier csapattól függ. | 0 |
01.03.18 | The Abyss of Mordath | T2, inv a kritériumok alapján | 50 |
03.03.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 30 |
08.03.18 | The Abyss of Mordath | T2, inv csak követelméyek teljesülése esetén!!! | 40 |
10.03.18 | The Abyss of Mordath | T1 vagy T2, attól függően mi volt csütörtökön. | 20 |
13.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 50 |
17.03.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 0 |
19.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 1st boss 1st kill | 100 |
22.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 30 |
24.03.18 | Throne of the Dread Terror | Challenger | 50 |
26.03.18 | The Abyss of Mordath | T2 2. boss | 25 |
05.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
07.04.18 | The Abyss of Mordath | T1 | 20 |
12.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
15.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 | 20 |
19.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss | 60 |
21.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 first kill | 50 |
26.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. és 2. boss | 50 |
28.04.18 | The Abyss of Mordath | 3. boss t2 | 20 |
30.04.18 | The Abyss of Mordath | T2 3. boss | 20 |
03.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 30 |
05.05.18 | The Abyss of Mordath | 2. boss HM First kill | 50 |
07.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 3. boss x2 | 20 |
12.05.18 | The Abyss of Mordath | T2 1. boss | 20 |
26.01.19 | The Anvil of Winterstith | T1 | 50 |
02.02.19 | The Anvil of Winterstith | T1 | 100 |
09.02.19 | The Anvil of Winterstith | T1 | 50 |
14.02.19 | The Anvil of Winterstith | 50 | |
16.02.19 | The Anvil of Winterstith | 60 | |
09.03.19 | The Anvil of Winterstith | T2 | 40 |
19.10.19 | The Anvil of Winterstith | Első 3 boss T2 | 0 |
23.10.19 | The Anvil of Winterstith | T2 full clear | 0 |
26.10.19 | Throne of the Dread Terror | T2c run | 0 |
02.11.19 | The Anvil of Winterstith | T2 este 8-tól | 0 |
28.03.20 | Remmorchant | T1 1st boss +side | 10 |
31.03.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil | 10 |
02.04.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil | 10 |
04.04.20 | Remmorchant | Remo T1 + Anvil | 10 |
07.04.20 | Remmorchant | T1 1. és 2. boss | 15 |
14.04.20 | Remmorchant | T1 első 2 boss | 15 |
15.04.20 | Remmorchant | T1 full clear | 25 |
16.04.20 | Remmorchant | T1 1st boss, Full Anvil T2 | 15 |
18.04.20 | Remmorchant | T2 1st boss first kill | 15 |
21.04.20 | Remmorchant | Full T1 | 20 |
23.04.20 | Remmorchant | T1 1. boss + side | 10 |
25.04.20 | Remmorchant | T1 első 2 boss | 15 |
28.04.20 | Remmorchant | T1 full run | 20 |
30.04.20 | Remmorchant | T1 első boss, 2 run + T2 try | 15 |
01.05.20 | Throne of the Dread Terror | T2C full, UO meg amit a lagg enged... | 10 |
02.05.20 | Remmorchant | T2 első +sidex2 | 25 |
03.05.20 | Isengard: The Tower of Orthanc | T2C | 0 |
05.05.20 | Remmorchant | Full 1-2 boss | 15 |
07.05.20 | Remmorchant | T2 try | 10 |
Item Purchase History 14
You don't have the permissions.